Hochleistungs-LED-Glühfadenlampen
- Dekorativer Blickfang: Das beleuchtete Muster im Inneren sorgt bei offenen Leuchten für einen interessanten optischen Effekt.
- Flexible visuelle Proportionen: Verschiedene Silhouetten ermöglichen unterschiedliche Größenverhältnisse und Anordnungen der Leuchten.
- Einfache Servicestrategie: Eine austauschbare Leuchtquelle ermöglicht eine regelmäßige Erneuerung, ohne dass die gesamte Leuchte ausgetauscht werden muss.
- Abgestimmte Familiensprache: Einheitliche Formate sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Projekt.
| Produkttyp | LED-Glühfadenlampe |
|---|---|
| Lampenformat | Austauschbare Lichtquelle |
| Passgenauigkeit der Halterung | Umschlag und Freigabe bestätigen |
| Halter-Schnittstelle | Bestellte Basis bestätigen |
|---|---|
| Elektrikpaket | Anforderungen an Stromversorgung, Spannung und Steuerung bestätigen |
Technische Daten
Modellspezifikationen
| Modell / Leistungscode | Abmessungen | Leistung | Berechnete Leistung | Wirksamkeit | CCT | Grundausstattung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-ED120CT-EXX (XX=40) | D120 × 288 mm | 40 W | 6400 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=50) | D120 × 288 mm | 50 W | 8000 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=60) | D120 × 288 mm | 60 W | 9600 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=80) | D120 × 288 mm | 80 W | 12.800 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=100) | D120 × 288 mm | 100 W | 16.000 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED120CT-EXX (XX=120) | D120 × 288 mm | 120 W | 19.200 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=30) | D90 × 238 mm | 30 W | 4800 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=40) | D90 × 238 mm | 40 W | 6400 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=50) | D90 × 238 mm | 50 W | 8000 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=60) | D90 × 238 mm | 60 W | 9600 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED90CT-EXX (XX=80) | D90 × 238 mm | 80 W | 12.800 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=18) | D75 × 180 mm | 18 W | 2880 lm berechnet | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=24) | D75 × 180 mm | 24 W | 3840 lm berechnet | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=30) | D75 × 180 mm | 30 W | 4800 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=40) | D75 × 180 mm | 40 W | 6400 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=50) | D75 × 180 mm | 50 W | 8000 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-ED75CT-EXX (XX=60) | D75 × 180 mm | 60 W | 9600 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T52CT-EXX (XX=18) | D52 × 232 mm | 18 W | 2880 lm berechnet | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T52CT-EXX (XX=24) | D52 × 232 mm | 24 W | 3840 lm berechnet | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T52CT-EXX (XX=30) | D52 × 232 mm | 30 W | 4800 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T52CT-EXX (XX=40) | D52 × 232 mm | 40 W | 6400 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T52CT-EXX (XX=50) | D52 × 232 mm | 50 W | 8000 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T52CT-EXX (XX=60) | D52 × 232 mm | 60 W | 9600 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T46CT-EXX (XX=18) | D46 × 210 mm | 18 W | 2880 lm berechnet | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T46CT-EXX (XX=24) | D46 × 210 mm | 24 W | 3840 lm berechnet | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T46CT-EXX (XX=30) | D46 × 235 mm | 30 W | 4800 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T46CT-EXX (XX=40) | D46 × 235 mm | 40 W | 6400 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T38CT-EXX (XX=18) | D38 × 165 mm | 18 W | 2880 lm berechnet | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T38CT-EXX (XX=24) | D38 × 165 mm | 24 W | 3840 lm berechnet | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
| XGY-T38CT-EXX (XX=30) | D38 × 165 mm | 30 W | 4800 lm (berechnet) | 160 lm/W | 3000–6500 K | E27 / E40-Varianten |
Produktbeschreibung
Produktdetails
Produktkonstruktion
Die fertige Lampe vereint ihre sichtbare Glühfadenstruktur, die transparente Hülle und den Sockelanschluss zu einer einzigen austauschbaren Lichtquelle. Die Proportionen der Hülle und die Auswahl der Sockel variieren innerhalb der Produktfamilie.
Hinweise zur Auswahl und Installation
Stimmen Sie die vollständige Artikelnummer auf den Leuchtenhalter, den verfügbaren Einbauraum, die zulässige Lampenlast, die Stromversorgung vor Ort, die Steuerungsart und das gewünschte Erscheinungsbild ab. Überprüfen Sie vor der Produktion oder Installation die zugelassenen Lampendaten und das physische Muster. Vergleichen Sie die entsprechenden Formate in unserem Sortiment an LED-Glühfadenlampen.
Empfohlene Anwendung
Anwendungen
- Dekorative Pendelleuchten: Verwenden Sie das Design mit sichtbarem Glühfaden in kompatiblen Pendelleuchten mit freiliegender Glühbirne.
- Innenbeleuchtung im Gastgewerbe: Stimmen Sie die Form der Leuchten auf die dekorativen Einrichtungselemente in den Ess-, Wohn- und Empfangsbereichen ab.
- Beleuchtung für Verkaufsauslagen: Setzen Sie die ausgewählte Silhouette in gut sichtbaren Leuchten in der Nähe von Waren und in markenspezifischen Innenräumen ein.
- Ausstattungsmerkmale für Wohnräume: Kombinieren Sie die Lampe mit passenden, auffälligen Pendelleuchten und offenen Dekorleuchten.
in Kontakt bleiben
- Nr. 5, Fenghuang Road, Industriegebiet Qianjiang, Stadt Dingqiao, Haining, Zhejiang 314413, China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Teilen Sie uns Ihre Markt- und Produktanforderungen mit
Teilen Sie uns Ihre Markt- und Produktinteressen, Anwendungsbereiche oder die voraussichtliche Menge mit. Unser Team unterstützt Sie dabei, den Weg von der Produktauswahl bis zum Angebot und zur Musterbesprechung schneller zu beschreiten.
Häufig gestellte Fragen?
Hier finden Sie klare Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Produktspezifikationen, Modellauswahl, Anwendungsbereichen und Angebotsanforderungen. Bei projektspezifischen Anforderungen teilen Sie uns bitte Ihren Zielmarkt, die gewünschte Menge und die wichtigsten Spezifikationen mit.
Es vereint das für diese Lampenfamilie typische Erscheinungsbild der sichtbaren Glühfäden mit einer Produktkategorie mit höherer Lichtleistung. Bitte überprüfen Sie die genauen elektrischen und photometrischen Daten für die ausgewählte Referenz.
Vergleichen Sie vor der Bestellung die vollständigen Modellangaben, die Außenabmessungen, die Befestigungsöffnung und den verfügbaren Innenraum.
Passen Sie den bestellten Sockel an die jeweilige Halterung und die genehmigten elektrischen Spezifikationen an. Wählen Sie den Sockel nicht allein anhand der Umrissform aus.
Ja. Es handelt sich um ein austauschbares Lampenformat, allerdings muss die Leuchte für die gewählte Hülle, den Sockel und die elektrische Belastung ausgelegt sein.
Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die erforderliche Steuerungsmethode sowie die Kompatibilität der ausgewählten Leuchte, der Treiberelektronik und der Projektsteuerungsgeräte.
Bitte überprüfen Sie vor Produktionsbeginn die vollständige Spezifikation, den Umschlag, den Sockel, die elektrische Ausführung, das Muster, die Beschriftung und die Verpackung.


