PC & Nano T8 LED-Röhre
- PC or Nano Body: The PC body provides higher elasticity, while the nano-plastic body is more rigid against bending.
- Wide Tubular Distribution: A 320-degree beam spreads light around the tube for broad linear illumination.
- Selectable Optical Finish: PC versions are listed with frosted or clear finishes, while nano versions use a fine frosted diffusion finish.
- Defined Service Rating: The series lists a 25,000-hour rated lifetime with a two-year warranty.
| Abmessungen | ? 26 x L 590 / 895 / 1199 / 1499 mm |
|---|---|
| Leistung / Ersatz | 9-24 W / 18-58 W Leuchtstofflampenaequivalent |
| Wirksamkeit | 80-160 lm/W |
| Eingang / Leistungsfaktor | S: AC 180-265 V / PF 0,5 oder 0,9; U: AC 85-265 V / PF 0,5 oder 0,9 |
| CCT / CRI | 3000-8000 K / CRI 70 / 80 / 90 / 95 / 97 |
|---|---|
| Lampenfuß | G13 |
| Einspeisearten | Einseitige, zweiseitige oder Vorschaltgerät-Nachrüstung |
Technische Daten
Modellspezifikationen
| Modell-Nr. | Abmessungen D x L (mm) | Nennleistung | Leistungsäquivalent | Wirksamkeit | CCT / CRI | Eingabe / PF | Hauptteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGYT8B702 | 26 x 590 | 9 W | 18 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | PC |
| XGYT8B702 | 26 x 590 | 10 W | 18 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | PC |
| XGYT8B802 | 26 x 590 | 9 W | 18 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | Nano-PC |
| XGYT8B802 | 26 x 590 | 10 W | 18 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | Nano-PC |
| XGYT8B703 | 26 x 895 | 12 W | 30 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | PC |
| XGYT8B803 | 26 x 895 | 12 W | 30 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | Nano-PC |
| XGYT8B704 | 26 x 1199 | 18 W | 36 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | PC |
| XGYT8B704 | 26 x 1199 | 20 W | 36 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | PC |
| XGYT8B804 | 26 x 1199 | 18 W | 36 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | Nano-PC |
| XGYT8B804 | 26 x 1199 | 20 W | 36 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | Nano-PC |
| XGYT8B705 | 26 x 1499 | 22 W | 58 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | PC |
| XGYT8B705 | 26 x 1499 | 24 W | 58 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | PC |
| XGYT8B805 | 26 x 1499 | 22 W | 58 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | Nano-PC |
| XGYT8B805 | 26 x 1499 | 24 W | 58 W | 80-160 lm/W | 3000-8000 K / 70-97 | S:180-265V; U:85-265V / PF0,5 oder 0,9 | Nano-PC |
Alle aufgefuehrten Reihen verwenden G13-Stifte und einen 320-Grad-Abstrahlwinkel. Die Serie weist SMD2835-LEDs, eine Nennlebensdauer von 25.000 Stunden und zwei Jahre Garantie aus. Bestaetigen Sie Oberflaeche, Endkappenform und Einspeiseweg der Bestellung.
Produktbeschreibung
Produktdetails
Produktkonstruktion
Die Lampe mit 26 mm Durchmesser umschliesst eine lineare SMD2835-LED-Baugruppe in einer geraden Polymerroehre mit G13-Stiften und einer separaten Endkappenbaugruppe an jedem Ende. Feuerbestaendige PC-Kappen sind in unterschiedlichen Laengen verfuegbar; auch Endkappenformen aus Aluminium sind aufgefuehrt.
Hinweise zur Auswahl und Installation
Waehlen Sie vor der Bestellung exaktes Modell, Laenge, Nennleistung, Koerpercode, Oberflaeche und elektrische S- oder U-Ausfuehrung. Folgen Sie nur dem fuer diese Ausfuehrung gelieferten Einspeisediagramm: Verdrahten Sie die bestellte einseitige oder zweiseitige Direkteinspeisung oder ersetzen Sie fuer den Weg mit magnetischem Vorschaltgeraet den Leuchtstofflampenstarter durch die angegebene LED-Bruecke. Die Kompatibilitaet mit elektronischen Vorschaltgeraeten ist nicht angegeben.
Empfohlene Anwendung
Anwendungen
- Office Lighting: Provide broad linear illumination in compatible recessed and surface-mounted T8 office fixtures.
- Retail Aisles: Illuminate shelves, merchandise runs and general circulation areas from compatible T8 fixtures.
- Schools and Libraries: Support ambient lighting in classrooms, reading areas and study rooms.
- Stockrooms and Garages: Provide linear general lighting in dry indoor storage, service and parking areas.
in Kontakt bleiben
- Nr. 5, Fenghuang Road, Industriegebiet Qianjiang, Stadt Dingqiao, Haining, Zhejiang 314413, China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Teilen Sie uns Ihre Markt- und Produktanforderungen mit
Teilen Sie uns Ihre Markt- und Produktinteressen, Anwendungsbereiche oder die voraussichtliche Menge mit. Unser Team unterstützt Sie dabei, den Weg von der Produktauswahl bis zum Angebot und zur Musterbesprechung schneller zu beschreiten.
Häufig gestellte Fragen?
Hier finden Sie klare Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Produktspezifikationen, Modellauswahl, Anwendungsbereichen und Angebotsanforderungen. Bei projektspezifischen Anforderungen teilen Sie uns bitte Ihren Zielmarkt, die gewünschte Menge und die wichtigsten Spezifikationen mit.
Der PC-Korpus wird als elastischer und rissbestaendiger beschrieben, waehrend der Nanokunststoff-Korpus gegen Biegung steifer ist. Stimmen Sie Gehaeusecode und Oberflaeche auf das bestellte Modell ab.
Für diese Serie ist keine Kompatibilität mit elektronischen Vorschaltgeräten angegeben. Verwenden Sie den bestellten Direktanschluss oder den dokumentierten Nachrüstweg für magnetische Vorschaltgeräte.
Das magnetische Vorschaltgerät bleibt im Stromkreis, während der Leuchtstofflampenstarter durch die angegebene LED-Brücke für die bestellte Version ersetzt wird.
Die Serie zeigt beide Anordnungen, die Installation muss jedoch dem exakten Einspeisediagramm der bestellten elektrischen Ausfuehrung folgen.
Die Serie deckt Laengen von 590, 895, 1199 und 1499 mm mit diskreten Optionen von 9-24 W ab.
Die S-Ausfuehrung weist AC 180-265 V aus, waehrend die U-Ausfuehrung AC 85-265 V ausweist. Fuer die Serie sind Leistungsfaktoroptionen von 0,5 und 0,9 aufgefuehrt.





















