Smart Control LED-Glühfadenlampen
- Sechs Opalformen: Die Umschläge A60, G80, G95, G125, ST58 und ST64 decken unterschiedliche Proportionen von Dekorationselementen ab.
- Einstellbares weißes Licht: Die CCT- und Helligkeitsfunktionen sind über die genehmigte Steuerungskonfiguration verfügbar.
- RGB-Konfigurationsoption: Die Farbwechsel-Funktion ist verfügbar, sofern sie der bestellten Steuerungsversion zugewiesen wurde.
- Verwendung als Dekoration im Innenbereich: Das austauschbare Format eignet sich für kompatible Tisch-, Hänge- und Display-Leuchten.
| Nennleistung | 4 W oder 6 W auf Haushaltsebene |
|---|---|
| Basis-Etiketten | B22, E26 und E27; die genaue Zuordnung muss noch bestätigt werden |
| Eingabeoptionen | Konfigurationen mit einer Spannung von 120 V oder 230 V |
| Abstrahlwinkel | 360 Grad |
|---|---|
| Farbwiedergabe | Ra80 |
Technische Daten
Modellspezifikationen
| Modell | Bezeichnung der Spezifikation | Leistungsvariante | Abmessungen (T x H, mm) | Lichtstrom | Wirksamkeit | Farbe / Steuerung | Basis / Eingang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGY-A6001WFBT-E4/6 | A60 (A19) Smart-Glühbirne mit Filament | 4 W | D60 x H108 | Pro Bestellung bestätigen | 90–100 lm/W (100% Helligkeit, opal) | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-A6001WFBT-E4/6 | A60 (A19) Smart-Glühbirne mit Filament | 6 W | D60 x H108 | Pro Bestellung bestätigen | 90–100 lm/W (100% Helligkeit, opal) | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-G8001WFBT-E4/6 | G80 (G25) Smart-Filament-Glühbirne | 4 W | B 80 x H 120 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-G8001WFBT-E4/6 | G80 (G25) Smart-Filament-Glühbirne | 6 W | B 80 x H 120 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-G9501WFBT-E4/6 | G95 (G30) Smart-Filament-Glühbirne | 4 W | D95 x H135 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-G9501WFBT-E4/6 | G95 (G30) Smart-Filament-Glühbirne | 6 W | D95 x H135 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-G12501WFBT-E4/6 | G125 (G40) Smart-Filament-Glühbirne | 4 W | D125 × H175 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-G12501WFBT-E4/6 | G125 (G40) Smart-Filament-Glühbirne | 6 W | D125 × H175 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-ST5801WFBT-E4/6 | ST58 (ST19) Smart-Glühbirne | 4 W | D58 x H130 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-ST5801WFBT-E4/6 | ST58 (ST19) Smart-Glühbirne | 6 W | D58 x H130 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-ST6401WFBT-E4/6 | ST64 (ST21) Smart-Glühbirne mit Filament | 4 W | D64 x H142 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
| XGY-ST6401WFBT-E4/6 | ST64 (ST21) Smart-Glühbirne mit Filament | 6 W | D64 x H142 | 350–400 lm (Helligkeit 100%, opal) | Pro Bestellung bestätigen | RGBCW; CCT+DIM / RGB+DIM | E26 / E27 / B22d; 120 V oder 230 V |
Produktbeschreibung
Produktdetails
Produktkonstruktion
Die fertige Opalhülle umschließt die LED-Baugruppe in Form einer austauschbaren Zierlampe.
Hinweise zur Auswahl und Installation
Passen Sie die Abmessungen des Gehäuses und des Lampenfußes an die Leuchte an, halten Sie den erforderlichen Abstand ein und überprüfen Sie vor der Installation die vollständigen elektrischen Daten. Vergleichen Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment an LED-Glühfadenlampen.
Empfohlene Anwendung
Anwendungen
- Tischlampen für den Wohnbereich: Verwenden Sie eine zugelassene Smart-Glühbirne in einer kompatiblen Fassung für Tischlampen im Innenbereich.
- Hotelzimmer: Wählen Sie die gewünschte Gehäuse- und Steuerungskonfiguration für kompatible Dekorleuchten aus.
- Verkaufsregale: Passen Sie die Form der Opal-Glühbirne, den Sockel und die zugelassenen Steuerungsfunktionen an eine Leuchte für den Innenbereich an.
- Café-Pendelleuchten: Verwenden Sie eine passende Konfiguration, bei der die Zierhülle zu den Abmessungen des Pendelleuchtens und der Fassung passt.
in Kontakt bleiben
- Nr. 5, Fenghuang Road, Industriegebiet Qianjiang, Stadt Dingqiao, Haining, Zhejiang 314413, China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Teilen Sie uns Ihre Markt- und Produktanforderungen mit
Teilen Sie uns Ihre Markt- und Produktinteressen, Anwendungsbereiche oder die voraussichtliche Menge mit. Unser Team unterstützt Sie dabei, den Weg von der Produktauswahl bis zum Angebot und zur Musterbesprechung schneller zu beschreiten.
Häufig gestellte Fragen?
Hier finden Sie klare Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Produktspezifikationen, Modellauswahl, Anwendungsbereichen und Angebotsanforderungen. Bei projektspezifischen Anforderungen teilen Sie uns bitte Ihren Zielmarkt, die gewünschte Menge und die wichtigsten Spezifikationen mit.
Zur Produktfamilie gehören die Opal-Ausführungen A60, G80, G95, G125, ST58 und ST64. Bitte überprüfen Sie die Gehäuseabmessungen und die bestellte Konfiguration für die vorgesehene Leuchte.
Die Produktfamilie umfasst WLAN- und Bluetooth-Steuerungstechnologien mit CCT- und Helligkeitsfunktionen. Bitte überprüfen Sie, welches Modul und welche Funktionen genau der bestellten Konfiguration zugeordnet sind.
Vergewissern Sie sich vor der Installation, welche Gateway-Anforderungen die ausgewählte App und das Steuermodul stellen.
B22, E26 und E27 sind Basisoptionen auf Familienebene. Überprüfen Sie, welche Basis genau der bestellten Gehäuse-, Leistungs- und Steuerungskonfiguration zugeordnet ist.
Die Produktfamilie umfasst Ausführungen mit einer Spannung von 120 V und 230 V. Bitte geben Sie für die gesamte bestellte Konfiguration eine Spannung an.
Die Kompatibilität mit Alexa und Google Home wird auf Serienebene angegeben, ohne dass eine vollständige Konfigurationszuordnung vorliegt. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung, welche Sprachplattform und welches Steuermodul erforderlich sind.







