Glühlampen für Reptilien-Terrarienausstattung
- Model-Locked Specification Set: Envelope form, glass finish, rated power and base must remain tied to the same selected model configuration.
- Lamp-Only Supply Boundary: The holder, surrounding fixture and equipment controls are separate components.
- System-Level Suitability: Fixture design, operating distance, enclosure environment and equipment requirements jointly determine suitability.
- Replaceable Component Format: Compatible equipment uses the lamp as a removable service component.
| Lampenfamilie | Glühlampen in A19- und Reflektorform |
|---|---|
| Nennleistung | 25-150 W; exakte Optionen variieren je nach Lampenkonfiguration |
| Glasoberflächen | Klar, mattiert, Neodym, vollständig dunkel, vollständig rot und vollständig blau |
| Umschlagmaße | A19 Durchm. 60 x H 105; R63 Durchm. 63 x H 103; R80 Durchm. 80 x H 112; BR95/R95 Durchm. 95 x H 130 mm |
| Grundausstattung | E26, E27 oder B22d je nach bestellter Konfiguration |
|---|---|
| Lieferumfang | Austauschbare Lampe; Fassung und Leuchte sind separat |
| Zertifizierungen | CE und RoHS |
Technische Daten
Modellspezifikationen
| Modell | Lampenform | Abmessungen (Durchm. x H, mm) | Glasfinish | Nennleistung (W) |
|---|---|---|---|---|
| XGYIL-RB-A19-C | A19 | 60 x 105 | Klarglas | 25 |
| XGYIL-RB-A19-C | A19 | 60 x 105 | Klarglas | 50 |
| XGYIL-RB-A19-C | A19 | 60 x 105 | Klarglas | 75 |
| XGYIL-RB-A19-C | A19 | 60 x 105 | Klarglas | 100 |
| XGYIL-RB-A19-F | A19 | 60 x 105 | Milchglas | 25 |
| XGYIL-RB-A19-F | A19 | 60 x 105 | Milchglas | 50 |
| XGYIL-RB-A19-F | A19 | 60 x 105 | Milchglas | 75 |
| XGYIL-RB-A19-F | A19 | 60 x 105 | Milchglas | 100 |
| XGYIL-RB-A19-NEO | A19 | 60 x 105 | Neodymglas | 25 |
| XGYIL-RB-A19-NEO | A19 | 60 x 105 | Neodymglas | 50 |
| XGYIL-RB-A19-NEO | A19 | 60 x 105 | Neodymglas | 75 |
| XGYIL-RB-A19-NEO | A19 | 60 x 105 | Neodymglas | 100 |
| XGYIL-RB-A19-FD | A19 | 60 x 105 | Vollstaendig dunkles Glas | 25 |
| XGYIL-RB-A19-FD | A19 | 60 x 105 | Vollstaendig dunkles Glas | 50 |
| XGYIL-RB-A19-FD | A19 | 60 x 105 | Vollstaendig dunkles Glas | 75 |
| XGYIL-RB-A19-FR | A19 | 60 x 105 | Vollstaendig rotes Glas | 25 |
| XGYIL-RB-A19-FR | A19 | 60 x 105 | Vollstaendig rotes Glas | 50 |
| XGYIL-RB-A19-FR | A19 | 60 x 105 | Vollstaendig rotes Glas | 75 |
| XGYIL-RB-A19-FB | A19 | 60 x 105 | Vollstaendig blaues Glas | 25 |
| XGYIL-RB-A19-FB | A19 | 60 x 105 | Vollstaendig blaues Glas | 50 |
| XGYIL-RB-A19-FB | A19 | 60 x 105 | Vollstaendig blaues Glas | 75 |
| XGYIL-RB-R63-C | R63 | 63 x 103 | Klarglas | 50 |
| XGYIL-RB-R63-C | R63 | 63 x 103 | Klarglas | 75 |
| XGYIL-RB-R63-F | R63 | 63 x 103 | Milchglas | 50 |
| XGYIL-RB-R63-F | R63 | 63 x 103 | Milchglas | 75 |
| XGYIL-RB-R63-NEO | R63 | 63 x 103 | Neodymglas | 50 |
| XGYIL-RB-R63-NEO | R63 | 63 x 103 | Neodymglas | 75 |
| XGYIL-RB-R63-FD | R63 | 63 x 103 | Vollstaendig dunkles Glas | 25 |
| XGYIL-RB-R63-FD | R63 | 63 x 103 | Vollstaendig dunkles Glas | 50 |
| XGYIL-RB-R63-FD | R63 | 63 x 103 | Vollstaendig dunkles Glas | 75 |
| XGYIL-RB-R63-FR | R63 | 63 x 103 | Vollstaendig rotes Glas | 25 |
| XGYIL-RB-R63-FR | R63 | 63 x 103 | Vollstaendig rotes Glas | 50 |
| XGYIL-RB-R63-FR | R63 | 63 x 103 | Vollstaendig rotes Glas | 75 |
| XGYIL-RB-R63-FB | R63 | 63 x 103 | Vollstaendig blaues Glas | 25 |
| XGYIL-RB-R63-FB | R63 | 63 x 103 | Vollstaendig blaues Glas | 50 |
| XGYIL-RB-R63-FB | R63 | 63 x 103 | Vollstaendig blaues Glas | 75 |
| XGYIL-RB-R80-C | R80 | 80 x 112 | Klarglas | 60 |
| XGYIL-RB-R80-F | R80 | 80 x 112 | Milchglas | 60 |
| XGYIL-RB-R80-NEO | R80 | 80 x 112 | Neodymglas | 60 |
| XGYIL-RB-R80-FD | R80 | 80 x 112 | Vollstaendig dunkles Glas | 75 |
| XGYIL-RB-R80-FR | R80 | 80 x 112 | Vollstaendig rotes Glas | 75 |
| XGYIL-RB-R80-FB | R80 | 80 x 112 | Vollstaendig blaues Glas | 75 |
| XGYIL-RB-BR95-C | BR95 | 95 x 130 | Klarglas | 150 |
| XGYIL-RB-BR95-F | BR95 | 95 x 130 | Milchglas | 150 |
| XGYIL-RB-BR95-NEO | BR95 | 95 x 130 | Neodymglas | 150 |
| XGYIL-RB-R95-FD | R95 | 95 x 130 | Vollstaendig dunkles Glas | 100 |
| XGYIL-RB-R95-FR | R95 | 95 x 130 | Vollstaendig rotes Glas | 100 |
| XGYIL-RB-R95-FB | R95 | 95 x 130 | Vollstaendig blaues Glas | 100 |
Produktbeschreibung
Produktdetails
Produktkonstruktion
Das Produkt enthält eine Filamentbaugruppe in einem geformten Glaskolben und endet mit dem angegebenen Sockel. Kolbenform und Außenprofil unterscheiden sich innerhalb der Produktfamilie.
Hinweise zur Auswahl und Installation
Review the mating socket, circuit limits, internal volume, air movement and mounting position against the enclosure documentation. Acceptance also requires evaluation of operating spacing, surrounding conditions and the equipment manufacturer’s instructions. Compare related products in our animal care and aquarium lamps range.
Empfohlene Anwendung
Anwendungen
- Reptile Habitat Fixtures: Use the selected lamp only in equipment with matching socket, electrical limits, clearances and operating instructions.
- Pet Shop Habitat Displays: Integrate the lamp into an enclosure system approved for the selected model and installation conditions.
- Managed Habitat Enclosures: Match the lamp, fixture, operating distance and enclosure environment before installation or replacement.
in Kontakt bleiben
- Nr. 5, Fenghuang Road, Industriegebiet Qianjiang, Stadt Dingqiao, Haining, Zhejiang 314413, China
- +86-18358315743
- R.KOO@NEW-LIGHTS.COM
Teilen Sie uns Ihre Markt- und Produktanforderungen mit
Teilen Sie uns Ihre Markt- und Produktinteressen, Anwendungsbereiche oder die voraussichtliche Menge mit. Unser Team unterstützt Sie dabei, den Weg von der Produktauswahl bis zum Angebot und zur Musterbesprechung schneller zu beschreiten.
Häufig gestellte Fragen?
Hier finden Sie klare Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Produktspezifikationen, Modellauswahl, Anwendungsbereichen und Angebotsanforderungen. Bei projektspezifischen Anforderungen teilen Sie uns bitte Ihren Zielmarkt, die gewünschte Menge und die wichtigsten Spezifikationen mit.
Die Eignung hängt von der vollständigen Leuchte, Fassung, elektrischen Bemessung, verfügbarem Freiraum, Belüftung, Betriebsabstand, den Bedingungen des Gehäuses und den Geräteanweisungen ab.
Nein. Das Erscheinungsbild aus Glas belegt weder UVA- oder UVB-Ausgabe noch Temperaturabgabe, Tiergesundheit, Appetit, Zuchterfolg oder medizinische Ergebnisse.
Nein. Stimmen Sie vor dem Austausch das vollständige Modell, den Kolben, die Nennleistungs- und Sockelkombination mit den Anforderungen von Leuchte und Gerät ab.
Nein. Das Produkt ist eine austauschbare Lampe. Fassung, Leuchte und Gerätesteuerung sind separate Bestandteile der vollständigen Installation.
Verwenden Sie den vom vollständigen Geräte- oder Leuchtenhersteller angegebenen Abstand und validieren Sie ihn im tatsächlichen Gehäuse. Für die Produktfamilie gilt kein universeller Abstand oder Temperaturzielwert.
Wir können das freigegebene Modell, den unterstützten Kolben und die Glasoberfläche, die Nennleistungs- und Sockelkombination, Etiketten und Verpackungen entsprechend den bestätigten Geräteanforderungen und dem Muster konfigurieren.




